Gfg300 Hocheffizienter pharmazeutischer Fließbetttrockner, medizinische Siedetrocknungsmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | GFG300 |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Lüfterluftdruck (Mmh2o) | 950 |
Leistung des Rührers (Kw) | 1.1 |
Lüfterleistung (kW) | 30 |
Modell | Gfg300 |
Produktname | Hocheffizienter Wirbelschichttrockner (Gfg300) |
Transportpaket | Holzpaket oder Sperrholzpaket |
Spezifikation | ISO9001, CE |
Warenzeichen | NOAH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8514109000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Gfg300 Hocheffizienter pharmazeutischer Fließbetttrockner, medizinische SiedetrocknungsmaschineArtikel | Modell | |||||||
Füttern | kg | 60 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Lüfter | Luftmenge | m3/h | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Luftdruck | mmH2O | 594 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
Leistung | kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
Leistung des Rührers | kw | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Revolutionsrührer | U/min | 11 | ||||||
Dampf verbrauchen | kg/h | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
Betriebszeit | Mindest | 15-30 | ||||||
Hauptmaschine | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3300 | 3850 |
Funktionsprinzip: Durch die Erwärmung der Luft wird in der Gasverteilerplatte ein Hochgeschwindigkeitszug erzeugt, der das betreffende Material zum Sieden bringt, wodurch der feuchte Luftzug zerstreut und das Ziel der Trocknung erreicht wird. Dieser Trockner besteht aus einem Trocknerluftfilter, einem Lufterhitzer, einem Sauggebläse und einem automatischen Temperaturregler. Merkmale: Hohe Trocknungsgeschwindigkeit und gleichmäßige Temperatur, hermetischer und unverschmutzter Luftzug nach der Filterung, einfache Bedienung und einfache Reinigung, eine fortschrittliche Trocknungsausrüstung, die den GMP-Anforderungen entspricht
Prev: Ec
Nächste: Chargennummer-Tintenstrahl-Markierungsmaschinenindustrie Cij-Tintenstrahl-Datumsdrucker
Unser Kontakt